Vi er meget glade for, at vi i sin tid fik mulighed for at købe Toto, som hans fantastiske udstationeringsfamilie døbte ham. Toto boede der sammen med Sisi (Ursulas The Belle of the Ball)
stammoder til de fleste af vore kuld til dato.
Toto ville gerne bestille noget. Han var meget dygtig til vandarbejde og bestod SOR- prøven og startklassen med et betragteligt pointtal i en alder af bare 10 mdr.
Det dengang højeste i DK. 😀
Da vi for år tilbage ikke længere havde brug for Toto i avlen, kom han ikke længere på besøg. Det var fra begyndelsen aftalt at Toto ejedes af samme familie .
Toto blev en gammel dreng, der næsten var frisk helt til det sidste. Han havde et fantastik trygt og indholdsrigt liv med sin dejlige familie.
Vi takker for et fantastisk og fornøjeligt samarbejde omkring den dejlige Toto.
----------------------------------------------------------------------------
We
are very pleased, that we could buy Toto . Toto is a litter- brother of Nanny,
and is a very charming and affectionate dog.
He is very
clever at water work, and consisted SOR (swimm and resque) test with a significant score at the age of just10 months
-The highest in DK.
at that time.
Simply
The Best von der Wässernach DK03053/2010
Indavlskoefficient 0%
Far Threeponds Did It My Way VDH/NZB 47452 H:A A:0 | Farfar USCH CACH Threepond's Play It Again AKC WS04756301 H:B A:0 | Threeponds Rhythm N Blues AKC WP90265901 A:0 Threeponds Rising Mist AKC WP83778406 H:A |
Far | ||
Threeponds Did It My Way VDH/NZB 47452 H:A A:0 | ||
Farfar | ||
USCH CACH Threepond's Play It Again AKC WS04756301 H:B A:0 | ||
Threeponds Rhythm N Blues AKC WP90265901 A:0 | ||
Threeponds Rising Mist AKC WP83778406 H:A | ||
Farmor Threepond's On The Rebound AKC WR 06169403 | Soulmates Write This Down AKC WP94794401 H:A Threeponds Serene Soulmate AKC WP97798402 | |
Farmor | ||
Threepond's On The Rebound AKC WR 06169403 | ||
Soulmates Write This Down AKC WP94794401 H:A | ||
Threeponds Serene Soulmate AKC WP97798402 | ||
Mor Mysterie Von Der Wässernach VDH/NZB 44409 H:A A:1 | Morfar DECH INTCH ATCH LUCH Freedom Parming Von Schönbühl VDH/NZB 42633 H:A A:0 | Main Tickle Northerndancerofursinus LOI DS182863 H:A Stupletta's Goody-Goody VDH/NZB 42502 H:A A:0 |
Mor | ||
Mysterie Von Der Wässernach VDH/NZB 44409 H:A A:1 | ||
Morfar | ||
DECH INTCH ATCH LUCH Freedom Parming Von Schönbühl VDH/NZB 42633 H:A A:0 | ||
Main Tickle Northerndancerofursinus LOI DS182863 H:A | ||
Stupletta's Goody-Goody VDH/NZB 42502 H:A A:0 | ||
Mormor Kaylars Wake Up Little Susie VDH/NZB 425012 H:A A:0 | Soulmate's From The Hart AKC WP596779 Kaylar's Boo Beary AKC WP747043 H:A | |
Mormor | ||
Kaylars Wake Up Little Susie VDH/NZB 425012 H:A A:0 | ||
Soulmate's From The Hart AKC WP596779 | ||
Kaylar's Boo Beary AKC WP747043 H:A |
AD (albuer - elbows ): 00 - Fri
HD(hofter - hips ): AA - Fri
Hjerte/ heart: Clear - fri
Cystenorie: Bærer
- carrier
Toto`s Offspring:
1.Our own E-litter:
born 15.2.13.
Dagmar x Toto (5 females and 2 males)
2. Our own F-litter:
born 15.10.13
Dagmar x Toto (2 females and 5 males)
3. Toto x Belle - Mille (out of New-Line Hankey Pankey Iceman x Moonshinelover`s Deer Cupid Fly)
(6 females and 2 males)